三種3G技術體制的比較
發布日期: 2008-04-09 稿件來源:網絡 發布:信息中心 閱讀次數:4918 次
| WCDMA | CDMA2000 | TD-SCDMA |
核心網 | 基于GSM-MAP | 基于ANSI-41 | 基于GSM-MAP |
雙工方式 | FDD | FDD | TDD |
雙向信道帶寬(MHz) | 10 | 2.5 | 1.6 |
碼片速率(Mcps) | 3.84 | 1.2288 | 1.28 |
幀長(ms) | 10ms | 可變 | 10ms(分兩個5ms子幀) |
基站同步 | 異步(同步可選) | 同步 | 同步 |
功率控制(Hz) | 開環+快速閉環1500 | 開環+快速閉環800 | 開環+慢速閉環200 |
3G三大技術體制主要的區別是空中接口的不同,也即無線傳輸技術的不同。另外,TD-SCDMA還采用了智能天線、聯合檢測、上行同步、接力切換等對系統性能有很大提高的關鍵技術。